Кадровое агентство «Бизнес и Карьера» осуществляет регулярный мониторинг изменений заработной платы в Республике Татарстан.

Ниже в таблице представлен средний (по Казани и Татарстану) уровень месячного дохода после испытательного срока по некоторым должностным позициям наиболее популярным на кадровом рынке.

Данные мониторинга, относящиеся к предыдущему временному периоду, содержатся в архивах. Ссылки на архивы — в конце таблицы.

Обращаем ваше внимание, что все названия должностей начинаются с существительного.
Показатели среднего уровня заработной платы могут изменяться по мере поступления и обработки дополнительных сведений и данных от наших партнеров по настоящему проекту.

Наше Агентство осуществляет мониторинг или разовые исследования уровня и структуры заработных плат по корпоративным заявкам.

В этом случае работа проводится с ориентацией на конкретные характеристики исследуемой должности и другие существенные параметры, представленные заказчиком (например, размер компании, торговую площадь, показатели оборота, количество линейных подчиненных и т.д.).

Таким образом, результат исследования учитывает специфику предприятия-заказчика, а значит, может быть использован последним для принятия соответствующих решений.

Должность Заработная плата, руб
I полугодие 2024г. II полугодие 2024г. I полугодие 2025г. II полугодие 2025г.
администратор системный 67730 72380 74150
администратор торгового зала 57220 63170 66890
бухгалтер главный 86100 92660 95255
директор генеральный 240150 278740 302100
директор коммерческий 123590 151270  167830
директор магазина 80060 84200 89865
директор по информационным технологиям 152630 173400 201320
директор по маркетингу 109650 126940 144300
директор по персоналу 97440 113235 128060
директор по производству 129450 151020 158640
директор по экономике и финансам 106230 129335 141770
директор розничной сети 107540 132850 140310
директор технический 101070 121700 138225
директор филиала 104320 129200 137500
заведующий производством (общепит) 93650 113400 126900
заместитель главного бухгалтера 69580 80430 87300
заместитель директора по строительству 99830 126050 131400
заместитель главного инженера 86900 103620 112915
заместитель директора (генерального директора) 141400 179100 191500
инженер главный 105220 118205 128780
инспектор отдела кадров 48870 56430 62030
логист 51300 59100 62450
маркетолог 52010 57300 65900
менеджер по персоналу 58100 69200 75150
менеджер по продажам без использования личного автомобиля 61330 72290 79400
менеджер по продажам с использованием личного автомобиля 72015 84900 93265
менеджер по работе с ключевыми клиентами 98415 117080 125300
менеджер по рекламе 42380 49400 53070
менеджер по снабжению (закупкам) 56400 64600 69300
мерчендайзер с л/а 55375 66900 71240
начальник маркетингового отдела 81290 94380 100370
начальник отдела информационных технологий 102040 128660  142440
начальник отдела кадров 73745 87885 92750
начальник отдела логистики 76430 85950 91300
начальник отдела продаж 94710 106280 121400
начальник службы безопасности 79540 87300 92150
начальник юридического отдела 76400 88770 93265
офис-менеджер (менеджер по работе с клиентами) 41770 47290 49070
представитель региональный 93780 105115 114800
представитель торговый 76210 87745 93300
программист 1С 82170 90370 99450
продавец старший 51320 58030  62500
продавец-консультант 43280 47950  52715
секретарь-референт 47550 51780 55300
специалист PR 50035 55965 59100
специалист по внутреннему аудиту 60325 68300 72050
супервайзер 85760 95145 102070
товаровед 54280 58500 62760
финансовый аналитик 52260 57300 59330
экономист 49400 56780 58940
юрист 58300 64200 57900

rarАрхивы мониторинга заработных плат
в период с 2005 по 2023 годы